Ik heb een print ontworpen voor de stappenmotor sturing met de L297 en L298.
Het schema dat ik hiervoor heb gemaakt:
Onderdelenlijst:
Naam:
|
Waarde:
|
---|---|
R1, R2, R3, R4 | 1R 3W |
R5 | 100R 5W |
R8, R9 | 10K |
R10 | 25K trim potmeter |
R11, R12 | 22K |
C1 | 1000µF 50V |
C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 | 100nF |
C9 | 3,3nF |
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 | MUR440RL |
IC1 | 7805 |
IC2 | L297 |
IC3 | L298 |
J1, J2 | AMP vlakstekker |
J4 | 3p pin header |
X1 | 3p printkroonsteen |
X2 | 5p printkroonsteen |
X3 | fan connector |
F1 | 4A zekering + houder |
M1 | 40mm 5V Fan (optioneel) |
Foto’s: